瀏覽量:
2
2025年3月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 | 監(jiān)測時間 | 總鉛 | 氨氮 | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | 總鎳 | pH值 | 流量(立方米) | ||||||
濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 (mg/L) | 排放量值(千克) | 濃度 | 排放量值(千克) | |||
1 | 2025/3/1 | 0.039 | 0 | 0.021 | 0 | 3.8 | 0 | 0.052 | 0 | 0.013 | 0 | 7.169 | 0 | 0 |
2 | 2025/3/2 | 0.039 | 0 | 0.021 | 0 | 3.8 | 0 | 0.052 | 0 | 0.013 | 0 | 7.219 | 0 | 0 |
3 | 2025/3/3 | 0.017 | 0.07 | 0.018 | 0.072 | 4.298 | 17.384 | 0.07 | 0.284 | 0.02 | 0.079 | 7.288 | 0 | 4044.856 |
4 | 2025/3/4 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.001 | 5.946 | 0.249 | 0.037 | 0.002 | 0.016 | 0.001 | 7.359 | 0 | 41.907 |
5 | 2025/3/5 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.014 | 11.953 | 9.004 | 0.105 | 0.079 | 0.054 | 0.041 | 7.309 | 0 | 753.258 |
6 | 2025/3/6 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.002 | 12.206 | 0.947 | 0.074 | 0.006 | 0.049 | 0.004 | 7.208 | 0 | 77.614 |
7 | 2025/3/7 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 11.9 | 0 | 0.074 | 0 | 0.049 | 0 | 7.081 | 0 | 0 |
8 | 2025/3/8 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 11.9 | 0 | 0.074 | 0 | 0.049 | 0 | 6.995 | 0 | 0 |
9 | 2025/3/9 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.004 | 7.324 | 1.655 | 0.063 | 0.014 | 0.026 | 0.006 | 7.128 | 0 | 226.036 |
10 | 2025/3/10 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 6.8 | 0.061 | 0.035 | 0 | 0.018 | 0 | 7.181 | 0 | 9 |
11 | 2025/3/11 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 6.8 | 0 | 0.035 | 0 | 0.018 | 0 | 7.165 | 0 | 0 |
12 | 2025/3/12 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 5.408 | 6.897 | 0.054 | 0.069 | 0.075 | 0.096 | 7.267 | 0 | 1275.418 |
13 | 2025/3/13 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 4.165 | 3.768 | 0.044 | 0.04 | 0.083 | 0.075 | 7.293 | 0 | 904.872 |
14 | 2025/3/14 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 4.268 | 4.046 | 0.05 | 0.048 | 0.039 | 0.037 | 7.292 | 0 | 947.895 |
15 | 2025/3/15 | 0.027 | 0.008 | 0.021 | 0.006 | 5.434 | 1.688 | 0.056 | 0.017 | 0.033 | 0.01 | 7.179 | 0 | 310.702 |
16 | 2025/3/16 | 0.028 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 3.7 | 0.09 | 0.088 | 0.002 | 0.044 | 0.001 | 7.198 | 0 | 24.449 |
17 | 2025/3/17 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 7.142 | 0 | 0 |
18 | 2025/3/18 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 7.135 | 0 | 0 |
19 | 2025/3/19 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 7.087 | 0 | 0 |
20 | 2025/3/20 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 7.059 | 0 | 0 |
21 | 2025/3/21 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 7.026 | 0 | 0 |
22 | 2025/3/22 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 7.008 | 0 | 0 |
23 | 2025/3/23 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 6.954 | 0 | 0 |
24 | 2025/3/24 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |
25 | 2025/3/25 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
26 | 2025/3/26 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 3.7 | 0 | 0.088 | 0 | 0.044 | 0 | 6.877 | 0 | 0 |
27 | 2025/3/27 | 0.015 | 0.025 | 0.016 | 0.026 | 5.26 | 8.385 | 0.066 | 0.105 | 0.009 | 0.015 | 7.166 | 0 | 1594.127 |
28 | 2025/3/28 | 0.018 | 0.033 | 0.271 | 0.491 | 13.091 | 23.71 | 0.034 | 0.061 | 0.015 | 0.027 | 7.17 | 0 | 1811.137 |
29 | 2025/3/29 | 0.015 | 0.001 | 1.181 | 0.069 | 8.218 | 0.479 | 0.048 | 0.003 | 0.058 | 0.003 | 7.049 | 0 | 58.34 |
30 | 2025/3/30 | 0.013 | 0 | 1.185 | 0 | 8.8 | 0 | 0.048 | 0 | 0.058 | 0 | 6.952 | 0 | 0 |
31 | 2025/3/31 | 0.013 | 0 | 1.185 | 0 | 8.8 | 0 | 0.048 | 0 | 0.058 | 0 | 6.968 | 0 | 0 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
相關(guān)信息
RELATED PRODUCTS
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯(lián)系我們?
地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388 傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://linebet-in-bd.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com