瀏覽量:
1
2025年3月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
1 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/1 | 1.108 | 1.108 | 0.45 | 7.308 | 7.308 | 3.173 | 54.109 | 54.11 | 23.472 | 435660 |
2 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/2 | 1.259 | 1.259 | 0.513 | 6.705 | 6.705 | 2.946 | 51.928 | 51.927 | 22.778 | 441183.03 |
3 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/3 | 0.159 | 0.158 | 0.087 | 8.935 | 8.935 | 4.882 | 48.005 | 48.002 | 26.2 | 544816.6 |
4 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/4 | 0.237 | 0.237 | 0.131 | 14.323 | 14.323 | 7.936 | 57.026 | 57.024 | 31.51 | 553580.6 |
5 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/5 | 0.621 | 0.621 | 0.363 | 13.311 | 13.311 | 7.863 | 48.541 | 48.539 | 28.833 | 590495.4 |
6 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/6 | 0.644 | 0.644 | 0.393 | 11.986 | 11.987 | 7.348 | 52.61 | 52.612 | 32.242 | 614017.2 |
7 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/7 | 0.627 | 0.627 | 0.387 | 13.227 | 13.226 | 8.093 | 52.445 | 52.444 | 32.335 | 618387.8 |
8 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/8 | 1.769 | 1.769 | 0.797 | 22.065 | 22.063 | 10.938 | 53.614 | 53.619 | 26.55 | 487718.03 |
9 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/9 | 2.014 | 2.014 | 0.77 | 16.904 | 16.905 | 6.476 | 59.187 | 59.188 | 22.639 | 384393.16 |
10 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/10 | 0.841 | 0.841 | 0.355 | 15.627 | 15.627 | 6.659 | 52.123 | 52.124 | 22.19 | 428071.88 |
11 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/11 | 0.722 | 0.722 | 0.324 | 13.434 | 13.434 | 5.693 | 54.262 | 54.261 | 22.984 | 430681.03 |
12 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/12 | 0.854 | 0.854 | 0.335 | 14.716 | 14.715 | 5.879 | 60.125 | 60.122 | 24.055 | 400282.53 |
13 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/13 | 0.31 | 0.31 | 0.119 | 13.724 | 13.726 | 5.691 | 54.84 | 54.842 | 22.929 | 409365.28 |
14 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/14 | 0.261 | 0.261 | 0.111 | 15.002 | 15.002 | 6.346 | 54.407 | 54.406 | 23.041 | 424218.75 |
15 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/15 | 0.198 | 0.197 | 0.082 | 14.881 | 14.88 | 6.132 | 48.867 | 48.866 | 20.228 | 413794.4 |
16 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/16 | 0.264 | 0.264 | 0.105 | 14.484 | 14.484 | 5.72 | 45.146 | 45.146 | 17.842 | 396665.16 |
17 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/17 | 0.574 | 0.574 | 0.231 | 13.728 | 13.727 | 5.547 | 45.375 | 45.375 | 18.318 | 405163.4 |
18 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/18 | 0.623 | 0.623 | 0.258 | 10.913 | 10.913 | 4.393 | 52.747 | 52.75 | 21.176 | 401058.53 |
19 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/19 | 0.217 | 0.217 | 0.081 | 10.855 | 10.854 | 4.093 | 56.895 | 56.893 | 21.525 | 379464.4 |
20 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/20 | 0.139 | 0.139 | 0.05 | 11.586 | 11.587 | 4.319 | 53.764 | 53.764 | 20.011 | 373110.34 |
21 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/21 | 0.226 | 0.226 | 0.081 | 10.623 | 10.624 | 3.848 | 43.875 | 43.876 | 15.766 | 362772.8 |
22 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/22 | 0.251 | 0.251 | 0.084 | 10.985 | 10.985 | 3.755 | 42.242 | 42.242 | 14.358 | 341238.3 |
23 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/23 | 0.345 | 0.345 | 0.136 | 11.282 | 11.282 | 4.192 | 37.413 | 37.411 | 14.031 | 397617.4 |
24 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/24 | 0.4 | 0.4 | 0.135 | 12.948 | 12.949 | 4.336 | 46.12 | 46.121 | 15.755 | 337793 |
25 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/25 | 0.71 | 0.71 | 0.234 | 12.237 | 12.236 | 4.134 | 53.467 | 53.465 | 18.21 | 339971.47 |
26 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/26 | 0.573 | 0.573 | 0.191 | 11.625 | 11.624 | 3.868 | 49.703 | 49.704 | 16.72 | 334793.88 |
27 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/27 | 0.926 | 0.926 | 0.368 | 12.106 | 12.106 | 4.523 | 51.623 | 51.623 | 19.351 | 372719.75 |
28 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/28 | 0.058 | 0.058 | 0.025 | 12.64 | 12.639 | 5.574 | 51.075 | 51.073 | 22.56 | 441765.97 |
29 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/29 | 0.131 | 0.131 | 0.051 | 12.431 | 12.432 | 5.001 | 45.754 | 45.754 | 18.6 | 402899.2 |
30 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 | 2025/3/30 | 0.16 | 0.16 | 0.056 | 13.237 | 13.237 | 5.241 | 41.266 | 41.265 | 16.466 | 391514.1 |
31 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 | 2025/3/31 | 0.234 | 0.233 | 0.086 | 12.332 | 12.333 | 4.655 | 39.081 | 39.08 | 14.664 | 375053.47 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
相關(guān)信息
RELATED PRODUCTS
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯(lián)系我們?
地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388 傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://linebet-in-bd.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com