當(dāng)前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年2月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
瀏覽量:
0

2025年2月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)

所屬分類
雨水排口
在線數(shù)據(jù)公示
零售價(jià)
0.0
市場價(jià)
0.0
瀏覽量:
0
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年2月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 監(jiān)測時(shí)間 總鉛 氨氮 化學(xué)需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
1 2025/2/1 0.038 0.007 0.018 0.003 3.054 0.598 0.102 0.02 0.014 0.003 7.238 0 195.648
2 2025/2/2 0.031 0.01 0.02 0.006 4.331 1.346 0.053 0.017 0.007 0.002 7.21 0 310.825
3 2025/2/3 0.042 0.002 0.024 0.001 4.6 0.195 0.047 0.002 0.007 0 7.147 0 42.337
4 2025/2/4 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 7.042 0 0
5 2025/2/5 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.994 0 0
6 2025/2/6 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.968 0 0
7 2025/2/7 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.972 0 0
8 2025/2/8 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.98 0 0
9 2025/2/9 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.978 0 0
10 2025/2/10 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.91 0 0
11 2025/2/11 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.83 0 0
12 2025/2/12 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.794 0 0
13 2025/2/13 0.042 0 0.024 0 4.6 0 0.047 0 0.007 0 6.782 0 0
14 2025/2/14 0.073 0.003 0.72 0.026 12.483 0.454 0.292 0.011 0.03 0.001 7.016 0 36.349
15 2025/2/15 0.15 0.002 1.283 0.016 16.8 0.214 0.071 0.001 0.112 0.001 6.966 0 12.768
16 2025/2/16 0.15 0 1.283 0 16.8 0 0.071 0 0.112 0 6.828 0 0
17 2025/2/17 0.15 0 1.283 0 16.8 0 0.071 0 0.112 0 6.885 0 0
18 2025/2/18 0.15 0 1.283 0 16.8 0 0.071 0 0.112 0 7.016 0 0
19 2025/2/19 / / / / / / / / / / / / /
20 2025/2/20 / / / / / / / / / / / / /
21 2025/2/21 / / / / / / / / / / / / /
22 2025/2/22 / / / / / / / / / / / / /
23 2025/2/23 0.039 0 0.021 0 3.8 0.039 0.052 0.001 0.013 0 7.235 0 10.375
24 2025/2/24 0.039 0 0.021 0 3.8 0 0.052 0 0.013 0 7.214 0 0
25 2025/2/25 0.039 0 0.021 0 3.8 0 0.052 0 0.013 0 7.128 0 0
26 2025/2/26 0.039 0 0.021 0 3.8 0 0.052 0 0.013 0 7.125 0 0
27 2025/2/27 0.039 0 0.021 0 3.8 0 0.052 0 0.013 0 7.129 0 0
28 2025/2/28 0.039 0 0.021 0 3.8 0 0.052 0 0.013 0 7.143 0 0
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://linebet-in-bd.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com