當前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年6月雨水排口在線監(jiān)測數據
瀏覽量:
3

2025年6月雨水排口在線監(jiān)測數據

所屬分類
雨水排口
發(fā)布時間: 2025-07-03
在線監(jiān)測數據公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
3
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
2025年6月雨水排口在線監(jiān)測數據
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 監(jiān)測時間 總鉛 氨氮 化學需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
1 2025/6/1 0.019 0.122 0.064 0.413 3.106 19.98 0.024 0.153 0.049 0.316 7.249 0 6431.788
2 2025/6/2 0.009 0.009 0.024 0.025 3.756 3.877 0.024 0.025 0.014 0.014 7.282 0 1032.171
3 2025/6/3 0.016 0 0.028 0 4.8 0 0.023 0 0.04 0 7.195 0 0
4 2025/6/4 0.016 0 0.028 0 4.8 0 0.023 0 0.04 0 7.211 0 0
5 2025/6/5 0.016 0 0.028 0 4.8 0 0.023 0 0.04 0 7.223 0 0
6 2025/6/6 0.016 0 0.028 0 4.8 0 0.023 0 0.04 0 7.242 0 0
7 2025/6/7 0.003 0.002 0.824 0.749 18.107 16.452 0.021 0.019 0.006 0.006 7.344 0 908.627
8 2025/6/8 0.007 0.004 0.021 0.014 9.878 6.31 0.018 0.012 0.004 0.002 7.164 0 638.789
9 2025/6/9 0.006 0.001 0.02 0.004 7.341 1.429 0.018 0.003 0.005 0.001 6.994 0 194.694
10 2025/6/10 0.006 0 0.012 0 5.7 0.013 0.018 0 0.013 0 6.853 0 2.282
11 2025/6/11 0.006 0 0.012 0 5.7 0 0.018 0 0.013 0 6.833 0 0
12 2025/6/12 0.0053 0 1.5403 0 6.4857 0 0.0637 0 0.0437 0 3.477 / 0
13 2025/6/13 0.003 0 0.7511 0.0079 8.2931 0.0868 0.084 0.0009 0.065 0.0007 7.071 / 10.47
14 2025/6/14 0.003 0.0063 0.751 1.5858 8.3 17.5265 0.084 0.1774 0.065 0.1373 7.055 / 2111.623
15 2025/6/15 0.003 0.0062 0.6805 1.3748 7.9011 15.9626 0.0782 0.1579 0.0584 0.118 7.176 / 2020.308
16 2025/6/16 0.0045 0.0003 0.096 0.0064 3.7444 0.2514 0.0229 0.0015 0.0036 0.0002 7.204 / 67.151
17 2025/6/17 0.005 0 0.092 0 3.1 0 0.021 0 0.005 0 7.294 / 0
18 2025/6/18 0.005 0 0.092 0.0001 3.1 0.003 0.021 0 0.005 0 7.368 / 0.983
19 2025/6/19 0.003 0.005 0.0584 0.1146 6.114 11.998 0.032 0.062 0.0087 0.017 7.363 / 1738.245
20 2025/6/20 0.003 0.001 0.0231 0.0057 3.322 0.813 0.033 0.008 0.0092 0.0023 7.15 / 244.707
21 2025/6/21 0.005 0.023 0.0192 0.0956 3.588 17.873 0.044 0.221 0.004 0.0198 7.251 / 4981.326
22 2025/6/22 0.004 0.011 0.1533 0.4271 19.297 53.755 0.048 0.134 0.0052 0.0146 7.321 / 2785.667
23 2025/6/23 0.003 0.012 0.0222 0.0897 3.497 14.157 0.039 0.16 0.0145 0.0588 7.297 / 4048.629
24 2025/6/24 0.004 0.002 0.0195 0.0085 3.366 1.465 0.031 0.013 0.0131 0.0057 7.409 / 435.316
25 2025/6/25 0.003 0.001 0.0211 0.0052 3.861 0.943 0.035 0.008 0.0068 0.0017 7.63 / 244.133
26 2025/6/26 0.002 0.001 0.0249 0.0117 4.481 2.098 0.032 0.015 0.0098 0.0046 7.593 / 468.266
27 2025/6/27 0.003 0.002 0.0229 0.0129 3.776 2.128 0.026 0.015 0.0142 0.008 7.173 / 563.441
28 2025/6/28 0.003 0.003 0.0237 0.0207 2.868 2.508 0.034 0.03 0.0092 0.008 7.046 / 874.395
29 2025/6/29 0.002 0.009 0.0177 0.0649 3.464 12.737 0.032 0.116 0.0102 0.0375 7.085 / 3677.096
30 2025/6/30 0.008 0.003 0.1112 0.0415 4.484 1.673 0.03 0.011 0.0235 0.0088 7.143 / 373.02
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

相關信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

聯系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經濟產業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網:http://linebet-in-bd.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com