當(dāng)前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年5月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
瀏覽量:
9

2025年5月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)

所屬分類
雨水排口
發(fā)布時間: 2025-06-03
在線監(jiān)測數(shù)據(jù)公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
9
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年5月雨水排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 監(jiān)測時間 總鉛 氨氮 化學(xué)需氧量 總銅 總鎳 pH值 流量(立方米)
濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 (mg/L) 排放量值(千克) 濃度 排放量值(千克)
1 2025/5/1 0.035 0 1.78 0 8.8 0 0.028 0 0.002 0 7.512 0 0
2 2025/5/2 0.035 0 1.78 0 8.8 0 0.028 0 0.002 0 7.579 0 0
3 2025/5/3 0.035 0 1.78 0 8.8 0 0.028 0 0.002 0 7.59 0 0
4 2025/5/4 0.035 0 1.78 0 8.8 0 0.028 0 0.002 0 7.635 0 0
5 2025/5/5 0.023 0.007 0.419 0.126 7.183 2.166 0.068 0.021 0.026 0.008 7.39 0 301.59
6 2025/5/6 0.023 0 0.029 0 3.6 0 0.054 0 0.033 0 7.265 0 0
7 2025/5/7 0.023 0 0.029 0 3.6 0 0.054 0 0.033 0 7.234 0 0
8 2025/5/8 / / / / / / / / / / / / /
9 2025/5/9 / / / / / / / / / / / / /
10 2025/5/10 / / / / / / / / / / / / /
11 2025/5/11 / / / / / / / / / / / / /
12 2025/5/12 / / / / / / / / / / / / /
13 2025/5/13 0.372 0 0.024 0 3.7 0 0.068 0 0.04 0 7.477 0 0
14 2025/5/14 0.004 0 0.024 0 3.7 0 0.068 0 0.04 0 7.485 0 0
15 2025/5/15 0.003 0.007 0.017 0.044 3.743 9.474 0.062 0.158 0.042 0.107 7.401 0 2531.33
16 2025/5/16 0.002 0.002 0.017 0.016 3.763 3.565 0.053 0.05 0.038 0.036 6.884 0 947.538
17 2025/5/17 0.001 0 0.015 0 2.8 0 0.058 0 0.038 0 6.691 0 0
18 2025/5/18 0.001 0 0.015 0 2.8 0 0.058 0 0.038 0 6.689 0 0
19 2025/5/19 0.001 0 0.015 0 2.8 0 0.058 0 0.038 0 6.775 0 0
20 2025/5/20 0.005 0 0.017 0.001 3.141 0.229 0.033 0.002 0.022 0.002 7.093 0 72.957
21 2025/5/21 0.011 0 0.023 0.001 3.5 0.149 0.016 0.001 0.013 0.001 7.257 0 42.52
22 2025/5/22 0.005 0.011 0.02 0.049 2.997 7.335 0.019 0.047 0.013 0.033 7.33 0 2447.676
23 2025/5/23 0.004 0.002 0.021 0.01 2.992 1.386 0.019 0.009 0.014 0.006 7.508 0 463.172
24 2025/5/24 0.004 0 0.029 0 3.7 0 0.019 0 0.013 0 7.341 0 0
25 2025/5/25 0.004 0 0.029 0 3.7 0 0.019 0 0.013 0 7.293 0 0
26 2025/5/26 0.004 0 0.029 0 3.7 0 0.019 0 0.013 0 7.337 0 0
27 2025/5/27 0.004 0 0.029 0 3.7 0 0.019 0 0.013 0 7.419 0 0
28 2025/5/28 0.007 0.005 0.29 0.179 9.689 5.978 0.092 0.057 0.06 0.037 7.365 0 616.937
29 2025/5/29 0.009 0 0.589 0 21 0 0.163 0 0.115 0 7.275 0 0
30 2025/5/30 0.009 0 0.589 0 21 0 0.163 0 0.115 0 7.279 0 0
31 2025/5/31 0.016 0.072 0.033 0.15 5.22 23.484 0.072 0.325 0.043 0.194 7.361 0 4498.34
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://linebet-in-bd.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com